| Gold | Michal Stefanu | CZE | 11-8 11-5 12-10 |
| Silver | Tommy Urhaug | NOR | |
| Bronze | Zlatko Kesler | SCG |
| Gold | Gilles De La Bourdonnaye | FRA | 11-3 11-6 9-11 4-11 11-3 |
| Silver | Stanislaw Fraczyk | AUT | |
| Bronze | Ivan Karabec | CZE |
| Gold | Holger Nikelis | GER | 12-14 11-7 5-11 11-7 11-2 |
| Silver | Matti Launonen | FIN | |
| Bronze | Rolf Zumkehr | SUI |
| Gold | Jan Riapos | SVK | 11-6 11-4 11-6 |
| Silver | Rastislav Revucky | SVK | |
| Bronze | Vincent Boury | FRA |
| Gold | Pascal Verger | FRA | 11-6 11-8 10-12 5-11 11-3 |
| Silver | Frantisek Glazar | CZE | |
| Bronze | Zlatko Kesler | SCG |
| Gold | Emeric Martin | FRA | 15-13 9-11 11-8 11-13 11-6 |
| Silver | Dimitri Ghion | BEL | |
| Bronze | Michal Stefanu | CZE |
| Gold | Tommy Urhaug | NOR | 11-9 8-11 5-11 11-9 11-8 |
| Silver | Christophe Durand | FRA | |
| Bronze | Ernst Bollden | SWE |
| Gold | Rainer Schmidt | GER | 7-11 7-11 12-10 11-8 11-7 |
| Silver | Daniel Arnold | GER | |
| Bronze | Miroslaw Kowalski | POL |
| Gold | Jordi Morales | ESP | 13-11 11-8 11-7 |
| Silver | Andrea Furlan | ITA | |
| Bronze | Mikhaylo Popov | UKR |
| Gold | Julien Soyer | FRA | 7-11 5-11 11-7 11-9 11-5 |
| Silver | Dragan Rakic | CRO | |
| Bronze | Alain Pichon | FRA |
| Gold | Stanislaw Fraczyk | AUT | 11-9 11-4 8-11 11-4 |
| Silver | Last Gerben | NED | |
| Bronze | Gyula Zborai | HUN |
| Gold | Ivan Karabec | CZE | 4-11 11-5 3-11 11-5 11-9 |
| Silver | Gilles De La Bourdonnaye | FRA | |
| Bronze | Jose Manuel Ruiz | ESP |
| Gold | James Rawson | GBR | 3-0 |
| Neil Robinson | |||
| Silver | Tomas Pinas | ESP | |
| Miguel Rodriguez | |||
| Bronze | Peter Valka | SVK | |
| Jan Kosco |
| Gold | Emeric Martin | FRA | 3-0 |
| Maxime Thomas | |||
| Sebastien Pechard | |||
| Silver | Werner Burkhardt | GER | |
| Dietmar Kober | |||
| Bronze | Salvatore Caci | ITA | |
| Roberto Berti |
| Gold | Michal Stefanu | CZE | 3-1 |
| Rene Taus | |||
| Silver | Rolf Erik Paulsen | NOR | |
| Tommy Urhaug | |||
| Bronze | Patrik Högstedt | SWE | |
| Ernst Bollden |
| Gold | Thomasz Kusiak | GER | 3-1 |
| Daniel Arnold | |||
| Rainer Schmidt | |||
| Silver | Nico Blok | NED | |
| Harold Kersten | |||
| Bronze | Michael Jensen | DEN | |
| Peter Rosenmeier |
| Gold | Jochen Wollmert | GER | 3-0 |
| Dieter Meyer | |||
| Silver | Miroslaw Kowalski | POL | |
| Adam Jurasz | |||
| Bronze | Jean Yves Abbadie | FRA | |
| Stephane Messi |
| Gold | Alvaro Valera | ESP | 3-1 |
| Jordi Morales | |||
| Silver | Mathieu Loicq | BEL | |
| Nico Vergeylen | |||
| Marc Ledoux | |||
| Bronze | Michel Schaller | FRA | |
| Alain Pichon | |||
| Julien Soyer |
| Gold | Rene Gutdeutsch | AUT | 3-1 |
| Stanislaw Fraczyk | |||
| Silver | Last Gerben | NED | |
| Tonnie Heijnen | |||
| Bronze | Olivier Chateigner | FRA | |
| Francois Serignat |
| Gold | Fredrik Andersson | SWE | 3-0 |
| Magnus Andree | |||
| Silver | Jeremy Rousseau | FRA | |
| Gilles De La Bourdonnaye | |||
| Bronze | Ivan Karabec | CZE | |
| Jaroslav Cieslar |