| Nickname | Burki |
| Gender | M |
| Handicap class | 4 |
| Country | Germany |
| Right-handed | |
| Hobbies | Vacation, wheelchair bike driving |
| Motto/Sporting philosophy | You can play on high standards for a long time and remain healthy. It's hard but fair |
| Year | Event | Town | Results |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2nd Romania Open | Cluj-Napoca (Romania) | Silver Men's teams class 4-5 |
| Slovakia Open | Piestany (Slovakia) | Gold Men's teams class 4 | |
| Silver Men's singles class 4 | |||
| 6th Polish Open | Wladyslawowo-Cetniewo (Poland) | Gold Men's teams class 4 | |
| 5th Slovenian Open Terme Lasko | Lasko (Slovenia) | Silver Men's teams class 4 | |
| 2007 | European Championships | Kranjska Gora (Slovenia) | Silver Men's teams class 4 |
| Liguria Cup | Genoa (Italy) | Bronze Men's teams class 4 | |
| Lignano Master Open | Lignano Sabbia d'Oro (Italy) | Silver Men's teams class 4 | |
| 3rd German Open | Wuppertal (Germany) | Silver Men's teams class 4 | |
| Hong Kong Open | Hong Kong (Hong Kong) | Bronze Men's teams class 4 | |
| Slovakia Open | Piestany (Slovakia) | Silver Men's teams class 4 | |
| 2nd Serbia Open | Novi Sad (Serbia) | Silver Men's teams class 4 | |
| Open HIT | Kranjska Gora (Slovenia) | Silver Men's teams class 4 | |
| Open Table Tennis Championships | Amman (Jordan) | Bronze Men's teams class 4 | |
| 2006 | 19th T.T. International Master Italian´s Open | Lignano (Italy) | Gold Men's teams class 4 |
| Silver Men's open Wheelchair | |||
| Bronze Men's singles class 4 | |||
| 2nd German Open 2006 | Wuppertal (Germany) | Silver Men's teams class 4 | |
| Bronze Men's singles class 4 | |||
| Slovakia Open 2006 | Piestany (Slovakia) | Gold Men's teams class 4 | |
| 3rd Open Terme Lasko 2006 | Lasko (Slovenia) | Bronze Men's singles class 4 | |
| Bronze Men's teams class 4 | |||
| Hungarian Open 2006 | Budapest (Hungary) | Gold Men's teams class 4-5 | |
| Silver Men's open Wheelchair | |||
| Silver Men's singles class 4-5 | |||
| City of Liverpool Open | Liverpool (Great Britain) | Gold Men's teams class 4 | |
| Silver Men's singles class 4 | |||
| 2005 | European Championships | Lido di Jesolo (Italy) | Bronze Men's teams class 4 |
| 18th T.T. International Master Italian's Open | Jesolo (Italy) | Gold Men's teams class 4 | |
| Slovakia Open | Piestany (Slovakia) | Gold Men's teams class 4 | |
| Irish Open | Dublin (Ireland) | Bronze Men's teams class 4 | |
| 2004 | 3rd Bielefeld Open | Bielefeld (Germany) | Silver Men's teams class 4 |
| XVII. T.T. International Master Italian Open | Jesolo (Italy) | Gold Men's teams class 4 | |
| Irish Open | Dublin (Ireland) | Bronze Men's singles class 4 | |
| 2003 | European Championships | Zagreb (Croatia) | Silver Men's teams class 4 |
| 2nd Azur Open | Fréjus (France) | Bronze Men's teams class 4 | |
| Slovak Open | Piestany (Slovakia) | Bronze Men's teams class 4 | |
| 7th Alukor Cup | Budapest (Hungary) | Silver Men's teams class 4 | |
| Norwegian Open | Oslo (Norway) | Silver Men's teams class 4 | |
| XVI° T.T. International Master Italian Open | Forte dei Marmi (Italy) | Gold Men's teams class 4 | |
| Bronze Men's singles class 4 | |||
| Irish Open | Dublin (Ireland) | Gold Men's teams class 4 | |
| Silver Men's singles class 4 | |||
| 2002 | 5th Trofeo del Mediterraneo | Agrigento (Italy) | Gold Men's teams class 4 |
| Bronze Men's singles class 4 | |||
| Alukor Cup | Budapest (Hungary) | Gold Men's teams class 4 | |
| Slovak Open | Piestany (Slovakia) | Gold Men's teams class 4 | |
| XV° T.T. International Master Italian Open | Bibione (Italy) | Silver Men's teams class 4 | |
| 2001 | European Championships | Frankfurt (Germany) | Bronze Men's teams class 4 |
| 4th Trofeo del Mediterraneo | Agrigento (Italy) | Silver Men's teams class 4 | |
| Azur Open | Saint Raphaël (France) | Gold Men's teams class 4 | |
| 5th Alukor Cup | Budapest (Hungary) | Gold Men's teams class 4 | |
| World Ranking Tournament | Bielefeld (Germany) | Silver Men's teams class 4 | |
| 14th Italian Master | Bibione (Italy) | Gold Men's teams class 4 | |
| 1999 | World Open | La Louvière (Belgium) | Bronze Men's teams class 4 |
| Irish Open | Dublin (Ireland) | Silver Men's doubles class 3-5 | |
| Silver Men's singles class 4 | |||
| 3rd Alukor Cup | Budapest (Hungary) | Gold Men's teams class 3-4 | |
| Irish National TT Championships | Dublin (Ireland) | Silver Men's teams class 4 | |
| International tournament | Portogruaro (Italy) | Bronze Men's teams class 4 | |
| 1998 | International Tournament | Piestany (Slovakia) | Gold Men's teams class 4 |
| Bronze Men's singles class 4 |