| Gold | Christophe Durand | FRA | 9-11 11-7 11-2 11-8 |
| Silver | Emeric Martin | FRA | |
| Bronze | Tommy Urhaug | NOR |
| Gold | Fredrik Andersson | SWE | 13-11 11-6 11-6 |
| Silver | Jose Manuel Ruiz | ESP | |
| Bronze | Gilles De La Bourdonnaye | FRA |
| Gold | Holger Nikelis | GER |
| Silver | Walter Kilger | GER |
| Bronze | Winfried Prondzinski | GER |
| Gold | Hans Ruep | AUT |
| Silver | Vincent Boury | FRA |
| Bronze | Thorsten Gruenkemeyer | GER |
| Gold | Neil Robinson | GBR |
| Silver | Benoit Pierret | FRA |
| Bronze | Pascal Verger | FRA |
| Gold | Emeric Martin | FRA |
| Silver | Christophe Pinna | FRA |
| Bronze | Jun Young Park | KOR |
| Gold | Tommy Urhaug | NOR |
| Silver | Selcuk Cetin | GER |
| Bronze | Manuel Robles | ESP |
| Gold | Nico Blok | NED |
| Silver | Michael Jensen | DEN |
| Bronze | Peter Rosenmeier | DEN |
| Gold | Stephane Messi | FRA |
| Silver | Dieter Meyer | GER |
| Bronze | Linus Loennberg | SWE |
| Gold | Alvaro Valera | ESP |
| Silver | Michel Schaller | FRA |
| Bronze | Zeev Glikman | ISR |
| Gold | Magnus Andree | SWE |
| Silver | Olivier Chateigner | FRA |
| Bronze | Last Gerben | NED |
| Gold | Fredrik Andersson | SWE |
| Silver | Gilles De La Bourdonnaye | FRA |
| Bronze | Jose Manuel Ruiz | ESP |
| Gold | Vincent Boury | FRA | 3-1 |
| Stephane Molliens | |||
| Silver | Gerhard Scharf | AUT | |
| Rudolf Hajek | |||
| Hans Ruep | |||
| Bronze | Joerg Blumenauer | GER | |
| Otto Vilsmaier |
| Gold | James Rawson | GBR | 3-0 |
| Neil Robinson | |||
| Silver | Pascal Verger | FRA | |
| Benoit Pierret | |||
| Michel Peeters | |||
| Bronze | Michel Argeles | FRA | |
| Yann Guilhem |
| Gold | Emeric Martin | FRA |
| Christophe Pinna | ||
| Sebastien Pechard | ||
| Silver | Arnie Chan | GBR |
| Mark Palmer | ||
| Bronze | Il Sang Choi | KOR |
| Jun Young Park |
| Gold | Rolf Erik Paulsen | NOR | 3-1 |
| Tommy Urhaug | |||
| Silver | Patrik Högstedt | SWE | |
| Ernst Bollden | |||
| Bronze | Christophe Durand | FRA | |
| Gregory Rosec |
| Gold | Dieter Meyer | GER | 3-0 |
| Linus Loennberg | SWE | ||
| Silver | Nico Blok | NED | |
| Harold Kersten | |||
| Bronze | Michael Jensen | DEN | |
| Peter Rosenmeier |
| Gold | Last Gerben | NED | 3-2 |
| Tonnie Heijnen | |||
| Silver | Stephane Messi | FRA | |
| Francois Serignat | |||
| Bronze | Michel Schaller | FRA | |
| Julien Soyer |
| Gold | Fredrik Andersson | SWE | 3-2 |
| Magnus Andree | |||
| Silver | Olivier Chateigner | FRA | |
| Gilles De La Bourdonnaye | |||
| Bronze | Jose Manuel Ruiz | ESP | |
| David Altraatz | ISR |