| Gold | Hae Kon Lee | KOR | 3-0 | 
| Silver | Matti Launonen | FIN | |
| Bronze | Jae Kwan Cho | KOR | 
| Gold | Vincent Boury | FRA | 9-11 7-11 11-5 20-18 11-6 | 
| Silver | Jan Riapos | SVK | |
| Bronze | Otto Vilsmaier | GER | 
| Gold | Kyung Mook Kim | KOR | 3-1 | 
| Silver | Otto Vilsmaier | GER | |
| Bronze | Jan Riapos | SVK | 
| Gold | Walter Kilger | GER | 3-0 | 
| Holger Nikelis | |||
| Silver | Seong Hoon Kang | KOR | |
| Hae Kon Lee | |||
| Bronze | Jean Francois Ducay | FRA | |
| Winfried Prondzinski | GER | 
| Gold | Vincent Boury | FRA | 3-2 | 
| Stephane Molliens | |||
| Silver | Gong Yong Kim | KOR | |
| Kyung Mook Kim | |||
| Bronze | Thorsten Gruenkemeyer | GER | |
| Otto Vilsmaier |