| Gold | Toshihiko Oka | JPN |
| Silver | Giovanni Rodriguez Granados | CRC |
| Bronze | Emeric Martin | FRA |
| Gold | Jose Luis Vivanco Garcia | MEX |
| Silver | Peter Frommelt | LIE |
| Bronze | Daniel Arnold | GER |
| Gold | Stephane Molliens | FRA | 11-8 6-11 7-11 11-8 11-8 |
| Silver | Marc Sorabella | FRA | |
| Bronze | Joerg Blumenauer | GER |
| Gold | Yukihiro Sato | JPN | 6-11 11-9 11-7 14-12 |
| Silver | Michel Peeters | FRA | |
| Bronze | Luiz Algacir Vergilio Da Silva | BRA |
| Gold | Emeric Martin | FRA |
| Silver | Sebastien Pechard | FRA |
| Bronze | Ecildo Lopes De Oliveira | BRA |
| Gold | Toshihiko Oka | JPN | 10-12 11-3 11-13 11-6 11-8 |
| Silver | Christophe Durand | FRA | |
| Bronze | Gregory Rosec | FRA |
| Gold | Daniel Arnold | GER | 11-4 11-5 11-8 |
| Silver | Jochen Wollmert | GER | |
| Bronze | Zbynek Lambert | CZE |
| Gold | Peter Frommelt | LIE |
| Silver | Joao Fernando Martins Nascimento | BRA |
| Bronze | Ubaldo Moreno Casares | MEX |
| Gold | Jose Luis Vivanco Garcia | MEX | 11-7 8-11 9-11 11-8 11-2 |
| Silver | Peter Fenn | GER | |
| Bronze | Andreas Nau | GER |
| Gold | Marc Sorabella | FRA |
| Stephane Molliens | ||
| Silver | Iranildo I Espindola | BRA |
| Joerg Blumenauer | GER | |
| Bronze | David Garcia Aguayo | MEX |
| Sergio Lujan Medina |
| Gold | Emeric Martin | FRA |
| Sebastien Pechard | ||
| Silver | Damien Mennella | FRA |
| Michel Peeters | ||
| Bronze | Luiz Algacir Vergilio Da Silva | BRA |
| Ecildo Lopes De Oliveira |
| Gold | Christophe Durand | FRA | 3-1 |
| Gregory Rosec | |||
| Silver | Toshihiko Oka | JPN | |
| Yukihiro Sato | |||
| Bronze | Fabrizio Bove | ITA | |
| Julius Lampacher |
| Gold | Jochen Wollmert | GER |
| Andreas Nau | ||
| Silver | Peter Fenn | GER |
| Daniel Arnold | ||
| Bronze | Ernst Charlemagne | GBR |
| Peter Frommelt | LIE |