| Gold | Emeric Martin | Argentan | 11-9 6-11 11-4 11-6 |
| Silver | Jean-Philippe Robin | Angoulême | |
| Bronze | Bruno Benedetti | Evreux | |
| Bronze | Christophe Durand | CS Charcot |
| Gold | Gilles De La Bourdonnaye | Nantes TTC | 11-8 8-11 11-6 11-8 |
| Silver | Olivier Chateigner | T.E.Y. Yonnais | |
| Bronze | Alain Pichon | Mondeville | |
| Bronze | François Sérignat | Sablé |
| Gold | Jean-Philippe Robin | Angoulême | 11-6 12-10 11-6 |
| Silver | Yann Guilhem | Hyères | |
| Bronze | Pascal Verger | Niort |
| Gold | Bruno Benedetti | Evreux | 11-9 11-9 8-11 11-7 |
| Silver | Emeric Martin | Argentan | |
| Bronze | Sébastien Péchard | Evry |
| Gold | Grégory Rosec | Le Havre | 11-8 7-11 6-11 11-9 11-4 |
| Silver | Christophe Durand | CS Charcot | |
| Bronze | Nicolas Savant-Aira | Aix-en-Provence |
| Gold | Jean-Yves Abbadie | T.T.T. Talence | 9-11 11-1 11-4 11-6 |
| Silver | Emmanuel Dal-Pan | Hyères | |
| Bronze | Olivier Amouroux | Choisy ASPAR |
| Gold | Alain Pichon | Mondeville | 11-8 11-8 5-11 7-11 11-3 |
| Silver | Michel Schaller | Moulins les Metz | |
| Bronze | Nicolas Laheurte | Evry |
| Gold | Olivier Chateigner | T.E.Y. Yonnais | 4-11 6-11 11-8 12-10 |
| Silver | François Sérignat | Sablé | |
| Bronze | Christophe Rozier | Valence |
| Gold | Gilles De La Bourdonnaye | Nantes TTC | 11-8 11-9 10-12 11-7 |
| Silver | Johann Noulard | Moulins les Metz | |
| Bronze | Jérôme Chatry | Evry |
| Gold | Emeric Martin | Argentan | 6-11 11-1 14-12 7-11 11-6 |
| Sébastien Péchard | Evry | ||
| Silver | Florian Merrien | Le Havre | |
| Benoit Pierret | Moulins les Metz | ||
| Bronze | Jean-Philippe Robin | Angoulême | |
| Pascal Verger | Niort |
| Gold | Christian Chesnel | Evry | 11-3 11-5 11-9 |
| Alain Pichon | Mondeville | ||
| Silver | Jérôme Chatry | Evry | |
| Olivier Chateigner | T.E.Y. Yonnais | ||
| Bronze | Johann Noulard | Moulins les Metz | |
| Michel Schaller |