| Gold | Pui Yi Wong | HKG | 21-19 23-21 |
| Silver | Cristina Hoffman Torres | MEX | |
| Bronze | Christiane Pape | GER | |
| Bronze | Monika Sikora | GER |
| Gold | Jolana Davidkova | CZE | 16-21 23-21 21-14 |
| Silver | Mei Li Liu | CHN | |
| Bronze | Michiyo Nuruki | JPN | |
| Bronze | Martine Thierry | FRA |
| Gold | Isabelle Lafaye | FRA | 17-21 21-9 22-20 |
| Silver | Catherine Mitton | GBR | |
| Bronze | Bärbel Rode | GER |
| Gold | Monica Bartheidel | GER | 21-12 17-21 21-16 |
| Silver | Alena Kanova | SVK | |
| Bronze | Marie-Line Pollet | BEL | |
| Bronze | Beate Schippmann | GER |
| Gold | Christiane Pape | GER | 21-17 23-21 |
| Silver | Maria Pillarova | SVK | |
| Bronze | Monika Sikora | GER | |
| Bronze | Jacqueline Blanc | SUI |
| Gold | Cristina Hoffman Torres | MEX | 21-12 21-10 |
| Silver | Helga Stoss | GER | |
| Bronze | Jitka Pivarciova | CZE | |
| Bronze | Terese Terranova | USA |
| Gold | Martine Thierry | FRA | 24-22 21-19 |
| Silver | Krystyna Wandachowicz | POL | |
| Bronze | Fujiko Miyauchi | JPN | |
| Bronze | Bernadette Darvand | FRA |
| Gold | Mei Li Liu | CHN | 21-18 14-21 23-21 |
| Silver | Michiyo Nuruki | JPN | |
| Bronze | Marie-Claire Odéide-Simian | FRA |
| Gold | Jolana Davidkova | CZE | 21-17 21-9 |
| Silver | Michelle Sevin | FRA | |
| Bronze | Krystyna Jagodzinska | POL |
| Gold | Wai Ling Lai | HKG | 22-20 21-14 |
| Silver | Nataliya Ivanova | UKR | |
| Bronze | Nadiya Savinskaya | UKR | |
| Bronze | Krystyna Siemieniecka | POL |
| Gold | Tomoko Fukuzawa | JPN |
| Satoko Fujiwara | ||
| Silver | Michela Brunelli | ITA |
| Christina Ploner | ||
| Bronze | Anne-Marie Gibelin | FRA |
| Stéphanie Mariage | ||
| Isabelle Lafaye |
| Gold | Helga Stoss | GER | 3-0 |
| Christiane Pape | |||
| Gisela Pohle | |||
| Monika Sikora | |||
| Silver | Pui Yi Wong | HKG | |
| Yuet Wah Fung | |||
| Bronze | Maria Pillarova | SVK | |
| Alena Kanova | |||
| Bronze | Cristina Hoffman Torres | MEX | |
| Maria Teresa Arenales Huerta |
| Gold | Jana Mojova | CZE | 3-1 |
| Michala Zakova | |||
| Jolana Davidkova | |||
| Eva Pestova | |||
| Silver | Fujiko Miyauchi | JPN | |
| Michiyo Nuruki | |||
| Bronze | Marie-Claire Odéide-Simian | FRA | |
| Michelle Sevin | |||
| Martine Thierry |