| Gold | Salvatore Caci | Asha Fox Veneto | 11-9 11-8 11-6 |
| Silver | Fabrizio Bove | Asha Fox Veneto | |
| Bronze | Marco Santinelli | AS Il Gattopardo |
| Gold | Paolo Pietro Puglisi | Sport Club Etna | 11-5 11-7 11-8 |
| Silver | Carmelo Puglisi | AS Piana Degli Albanesi | |
| Bronze | Daniele Allorto | AS Tennistavolo Torino |
| Gold | Enzo Vitti | AS Filanto Lecce 2001 | 11-5 11-4 11-3 |
| Silver | Massimo Micella | AS Filanto Lecce 2001 | |
| Bronze | Carlo Talio | Camminando Insieme Naxos |
| Gold | Antonio Poli | AS Il Gattopardo | 6-11 11-2 7-11 11-7 11-6 |
| Silver | Giuseppe Vella | AS Il Gattopardo | |
| Bronze | Andreas Passler | SSV Brixen |
| Gold | Giovanni Bruttomesso | H81 Insieme Vicenza | 6-11 11-9 11-8 11-3 |
| Silver | Julius Lampacher | AS Il Gattopardo | |
| Bronze | Marco Santinelli | AS Il Gattopardo |
| Gold | Salvatore Caci | Asha Fox Veneto | 11-6 11-8 11-6 |
| Silver | Emanuele Carini | AS Tecno Body Palermo | |
| Bronze | Ivano Pavesi | Polisportiva Alba Palermo |
| Gold | Fabrizio Bove | Asha Fox Veneto | 11-9 11-9 12-10 |
| Silver | Lodovico Milanesi | O.S.HA. Como | |
| Bronze | Carmelo Sofia | AS Iride Onlus Catania |
| Gold | Roberto Aceti | PO.HA. Bergamo | 11-8 11-5 11-6 |
| Silver | Simone Gaffino | A.S.T.T. L'isola che non c'era | |
| Bronze | Davide Coniglio | AS Tennistavolo Torino |
| Gold | Davide Scazzieri | Asha Fox Veneto | 11-6 12-10 11-2 |
| Silver | Augusto Casciola | A.S.T.T. L'isola che non c'era | |
| Bronze | Stefano Petrini | Pol. Disabili Foligno |
| Gold | Salvatore Mercurio | AS Freedom Trieste | 11-9 11-4 7-11 11-5 |
| Silver | Dario Bruno | All Blacks Roma '93 | |
| Bronze | Domenico Scatena | A.S.T.T. L'isola che non c'era |
| Gold | Carlo Falcioni | All Blacks Roma '93 | 11-1 11-7 11-5 |
| Silver | Eugenio Martinelli | AS Tennistavolo Torino | |
| Bronze | Daniele Monica | Pol.Ha. Varese |
| Gold | Carmelo Puglisi | AS Piana Degli Albanesi | 9-11 11-6 13-11 8-11 14-12 |
| Silver | Marco Marani | AS Freedom Trieste | |
| Bronze | Giuseppe Anselmi | Pol. Poseidon Marsala |
| Gold | Marco Santinelli | AS Il Gattopardo | 12-10 16-14 7-11 6-11 11-6 |
| Julius Lampacher | |||
| Silver | Carmelo Sofia | AS Iride Onlus Catania | |
| Salvatore Caci | Asha Fox Veneto | ||
| Bronze | Antonio Poli | AS Il Gattopardo | |
| Andrea Galli |
| Gold | Marco Marani | AS Freedom Trieste | 10-12 11-5 11-8 11-4 |
| Salvatore Mercurio | |||
| Silver | Simone Gaffino | A.S.T.T. L'isola che non c'era | |
| Carlo Falcioni | All Blacks Roma '93 | ||
| Bronze | Domenico Scatena | A.S.T.T. L'isola che non c'era | |
| Augusto Casciola |