| Gold | Gilles De La Bourdonnaye | FRA | 21-10 21-16 |
| Silver | Ladislav Gaspar | SVK | |
| Bronze | Ivan Karabec | CZE |
| Gold | Daniel Arnold | GER | 21-17 21-16 |
| Silver | Miroslaw Kowalski | POL | |
| Bronze | Brian Nielsen | DEN |
| Gold | Davide Scazzieri | ITA |
| Silver | Adam Zurawski | POL |
| Bronze | Karl Heinz Hraba | AUT |
| Gold | Alvaro Valera | ESP |
| Silver | Dragan Rakic | CRO |
| Bronze | Ming Fu Hu | TPE |
| Gold | Ladislav Gaspar | SVK | 21-17 21-10 |
| Silver | Chih Shan Hsu | TPE | |
| Bronze | Richard Csejtey | SVK |
| Gold | Ivan Karabec | CZE | 21-10 21-18 |
| Silver | Jose Manuel Ruiz | ESP | |
| Bronze | Gilles De La Bourdonnaye | FRA |
| Gold | Thomasz Kusiak | GER |
| Daniel Arnold | ||
| Silver | Michael Jensen | DEN |
| Saso Suligoj | SLO | |
| Bronze | Brian Nielsen | DEN |
| Peter Rosenmeier |
| Gold | Miroslaw Kowalski | POL |
| Adam Zurawski | ||
| Silver | Karl Heinz Hraba | AUT |
| Werner Pramendorfer |
| Gold | Alvaro Valera | ESP | 3-1 |
| Jordi Morales | |||
| Silver | Dirk Hudarin | GER | |
| Rudiger Goetz | |||
| Bronze | Ming Fu Hu | TPE | |
| Ti Wen Chen |
| Gold | Chih Shan Hsu | TPE | 3-2 |
| Hzsao Kuo Wei | |||
| Silver | Ladislav Gaspar | SVK | |
| Richard Csejtey | |||
| Bronze | Olaf Retzer | GER | |
| Peter Faehnrich |
| Gold | Ivan Karabec | CZE | 3-0 |
| Gilles De La Bourdonnaye | FRA | ||
| Silver | Dezso Bereczki | HUN | |
| Zsolt Bereczki | |||
| Bronze | David Altraatz | ISR | |
| Paolo Pietro Puglisi | ITA |