![]() |
SQY Ping, FTTF | ![]() |
| ITTF SQY French Para Open 2021 | ||
| Voisin Le Bretonneux, France, 9-11/11/2021 | ||
| [back to events menu] | [Detail result] |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | Rank | |
| 1 | TM1-2 01~POL~POL/HUN | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8 | 1 | |
| 2 | TM1-2 02~FRA~FRA-1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | 2 | |
| 3 | TM1-2 03~FRA~FRA-2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 5 | 4 | |
| 4 | TM1-2 04~KOR~KOR/ISR | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4 | 5 | |
| 5 | TM1-2 05~FIN~FIN/GBR | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6 | 3 | |
| Team 1 | TM1-2 01~POL~POL/HUN | 3689~POL~JAKIMCZUK,Tomasz |
| 3886~HUN~MAJOR,Endre | ||
| 6334~HUN~URLAUBER,Adam | ||
| Team 2 | TM1-2 02~FRA~FRA-1 | 529~FRA~BOURY,Vincent |
| 2971~FRA~MICHAUD,Julien | ||
| 6462~FRA~ARNAUD,Charlelie | ||
| Team 3 | TM1-2 03~FRA~FRA-2 | 5435~FRA~BESSET,Benoit |
| 5224~FRA~PAPIRER,Alan Rene Jean | ||
| 6513~FRA~MARLY,Nicolas | ||
| Team 4 | TM1-2 04~KOR~KOR/ISR | 5572~KOR~KIM,Hakjin |
| 4503~ISR~BARUKH,Chen | ||
| 6508~CYP~ARAVIS,Antreas | ||
| Team 5 | TM1-2 05~FIN~FIN/GBR | 6017~FIN~NATUNEN,Timo Kalevi |
| 6455~GBR~GUY,Andrew |
| [back to events menu] | [Detail result] |