| Gold | Jean-Philippe Robin | Angoulème | 11-6 8-11 11-6 5-11 11-6 | 
| Silver | Emeric Martin | Argentan | |
| Bronze | Bruno Benedetti | Evreux | |
| Bronze | Christophe Durand | CS Charcot | 
| Gold | Gilles De La Bourdonnaye | Nantes TTC | 11-7 11-5 10-12 12-10 | 
| Silver | Olivier Chateigner | T.E.Y. Yonnais | |
| Bronze | Alain Pichon | Mondeville | |
| Bronze | Michel Schaller | Moulins Lès Metz | 
| Gold | Jean-Philippe Robin | Angoulème | 11-8 11-9 11-8 | 
| Silver | Pascal Verger | Niort | |
| Bronze | Michel Argeles | Nîmes | 
| Gold | Bruno Bénedetti | Evreux | 11-7 11-7 11-9 | 
| Silver | Emeric Martin | Argentan | |
| Bronze | Christophe Pinna | Evry | 
| Gold | Raynald Riu | Aix-en-Provence | 10-12 11-4 12-10 11-9 | 
| Silver | Christophe Durand | CS Charcot | |
| Bronze | Grégory Rosec | Le Havre | 
| Gold | Stéphane Messi | Sablé | 11-2 11-9 11-3 | 
| Silver | Marc Piras | Martégal Handisport | |
| Bronze | Jean-Yves Abbadie | Rezé Les Nantes | 
| Gold | Alain Pichon | Mondeville | 11-9 9-11 11-9 11-9 | 
| Silver | Michel Schaller | Moulins Lès Metz | |
| Bronze | Tayeb Benfatma | Reims | 
| Gold | Olivier Chateigner | T.E.Y. Yonnais | 9-11 11-6 21-19 11-9 | 
| Silver | François Sérignat | Sablé | |
| Bronze | Christian Chesnel | Evry | 
| Gold | Gilles De La Bourdonnaye | Nantes TTC | 11-8 11-8 11-5 | 
| Silver | Jérémy Rousseau | Escaudoeuvres | |
| Bronze | Patrice Zuanon | Salon de Provence | 
| Gold | Jean-Philippe Robin | Angoulème | 11-3 11-4 11-6 | 
| Pascal Verger | Niort | ||
| Silver | Emeric Martin | Argentan | |
| Roland Lesueur | |||
| Bronze | Bruno Laboulais | Evreux | |
| Bruno Benedetti | 
| Gold | Christian Chesnel | Evry | 14-12 11-9 11-9 | 
| Olivier Chateigner | T.E.Y. Yonnais | ||
| Silver | Jérémy Rousseau | Escaudoeuvres | |
| Alain Pichon | Mondeville | ||
| Bronze | Gilles De La Bourdonnaye | Nantes TTC | |
| Noureddine Gharbi | Nîmes |