| Gender | M |
| Handicap class | 10 |
| Country | Russia |
| Year | Event | Town | Results |
|---|---|---|---|
| 2013 | 10th Slovenian Open | Lasko (Slovenia) | Silver Men's singles class 10 |
| Silver Men's teams class 10 | |||
| Lignano Master Open | Lignano (Italy) | Silver Men's singles class 10 | |
| Bronze Men's teams class 10 | |||
| 2012 | 2nd French Open | Nantes (France) | Gold Men's singles class 10 |
| Gold Men's teams class 10 | |||
| 9th Slovenian Open | Lasko (Slovenia) | Bronze Men's singles class 10 | |
| Slovakian Open | Bratislava (Slovakia) | Silver Men's teams class 10 | |
| Bronze Men's singles class 10 | |||
| Lignano Master Open | Lignano (Italy) | Bronze Men's singles class 10 | |
| Bronze Men's teams class 10 | |||
| 2011 | European Championships | Split (Croatia) | Silver Men's teams class 10 |
| Korea Veterans PTT Tournament | Suwon (Korea) | Gold Men's teams class 9-10 | |
| Silver Men's singles class 10 | |||
| Czech Open | Ostrava (Czech Republic) | Silver Men's singles class 10 | |
| Silver Men's teams class 10 | |||
| China Open | Beijing (People's Republic of China) | Bronze Men's teams class 10 | |
| Slovakia Open | Piestany (Slovakia) | Silver Men's teams class 10 | |
| Bronze Men's singles class 10 | |||
| Lignano Master Open | Lignano (Italy) | Silver Men's teams class 10 | |
| Bronze Men's singles class 10 | |||
| 2010 | World Championships | Gwangju (Korea) | Bronze Men's teams class 10 |
| Chinese Open | Beijing (People's Republic of China) | Silver Men's teams class 10 | |
| 1st French Open | Nantes (France) | Gold Men's singles class 10 | |
| Bronze Men's open Standing | |||
| 2009 | Lignano Master Open for standing players | Lignano (Italy) | Gold Men's singles class 10 |
| Bronze Men's teams class 10 | |||
| Slovakia Open | Piestany (Slovakia) | Bronze Men's singles class 10 | |
| 2008 | 2nd Romania Open | Cluj-Napoca (Romania) | Silver Men's singles class 10 |
| 6th Polish Open | Wladyslawowo-Cetniewo (Poland) | Bronze Men's singles class 10 | |
| 2007 | US Open | Chicago (United States of America) | Bronze Men's singles class 9-10 |
| Bronze Men's teams class 8-10 | |||
| Lignano Master Open | Lignano Sabbia d'Oro (Italy) | Silver Men's singles class 10 | |
| Silver Men's teams class 10 | |||
| Bronze Men's open Standing | |||
| Hong Kong Open | Hong Kong (Hong Kong) | Silver Men's teams class 10 | |
| Bronze Men's singles class 10 | |||
| Open Table Tennis Championships | Amman (Jordan) | Gold Men's singles class 10 | |
| Bronze Men's teams class 10 | |||
| 2006 | 2nd German Open 2006 | Wuppertal (Germany) | Gold Men's teams class 10 |
| Bronze Men's open Standing | |||
| Bronze Men's singles class 10 | |||
| 2005 | US Open | Las Vegas (United States of America) | Gold Men's singles class 10 |
| 8th Trofeo del Mediterraneo | Agrigento (Italy) | Gold Men's singles class 10 | |
| Gold Men's teams class 10 | |||
| Bronze Men's open Standing | |||
| Slovakia Open | Piestany (Slovakia) | Silver Men's singles class 10 | |
| Hungarian Open | Budapest (Hungary) | Gold Men's open Standing | |
| Gold Men's singles class 9-10 | |||
| Silver Men's teams class 9-10 | |||
| Bronze Men's doubles class 6-10 | |||
| 2004 | Hungarian Open | Budapest (Hungary) | Bronze Men's open Standing |
| Bronze Men's singles class 10 | |||
| 2003 | 7th Alukor Cup | Budapest (Hungary) | Silver Men's open Standing |
| Bronze Men's singles class 10 | |||
| Polish Open | Cetniewo (Poland) | Bronze Men's teams class 10 | |
| 2000 | Croatian Open | Zagreb (Croatia) | Silver Men's singles class 10 |
| 1999 | Far East and South Pacific Games | Bangkok (Thailand) | Bronze Men's teams class 10 |
| Bronze Men's singles class 10 |