| Gender | M |
| Handicap class | 9 |
| Country | Chinese Taipei |
| Year | Event | Town | Results |
|---|---|---|---|
| 2007 | IWAS Games | Taipei (Chinese Taipei) | Bronze Men's doubles class 6-10 |
| Hong Kong Open | Hong Kong (Hong Kong) | Bronze Men's singles class 9 | |
| 2005 | Asia/South Pacific Championships | Kuala Lumpur (Malaysia) | Silver Men's teams class 9 |
| World IWAS Games - Tribute to Peace | TributeToPeace (Brazil) | Gold Men's teams class 9-10 | |
| Silver Men's open Standing | |||
| Silver Men's singles class 9-10 | |||
| 2003 | FESPIC Championships | Shanghai (People's Republic of China) | Silver Men's teams class 9 |
| Czech Open | Ostrava (Czech Republic) | Silver Men's teams class 9 | |
| 2002 | World Championships | Taipei (Chinese Taipei) | Silver Men's teams class 9 |
| FESPIC Games | Busan (Korea) | Silver Men's singles class 9 | |
| Silver Men's teams class 9 | |||
| 2001 | FESPIC Championships | Osaka (Japan) | Gold Men's teams class 9 |
| FESPIC TT tournament series | Taipei (Chinese Taipei) | Silver Men's teams class 9-10 | |
| FESPIC TT tournament series | Hong Kong (Hong Kong) | Silver Men's teams class 9-10 | |
| Bronze Men's singles class 9 |