| Gender | M |
| Handicap class | 9 |
| Country | France |
| Right-handed | |
| Year | Event | Town | Results |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2nd Bayreuth Open | Bayreuth (Germany) | Silver Men's teams class 10 |
| Lignano Master Open | Lignano (Italy) | Bronze Men's singles class 9 | |
| 2012 | 9th Slovenian Open | Lasko (Slovenia) | Silver Men's teams class 9 |
| 2011 | European Championships | Split (Croatia) | Bronze Men's teams class 9 |
| Romania Open 2011 | Cluj Napoca (Romania) | Gold Men's teams class 9 | |
| Slovakia Open | Piestany (Slovakia) | Bronze Men's teams class 9 | |
| Dutch Open 2011 | Rotterdam (Netherlands) | Bronze Men's teams class 9 | |
| 4th Al Watani Championships | Amman (Jordan) | Gold Men's singles class 9 | |
| Gold Men's teams class 8-9 | |||
| Hungary Open | Eger (Hungary) | Gold Men's singles class 9 | |
| Gold Men's teams class 8-9 | |||
| 2010 | World Championships | Gwangju (Korea) | Silver Men's teams class 9 |
| 1st French Open | Nantes (France) | Silver Men's teams class 9 | |
| Bronze Men's singles class 9 | |||
| 7th Slovenia Open | Lasko (Slovenia) | Bronze Men's teams class 9 | |
| 2009 | Lignano Master Open for standing players | Lignano (Italy) | Gold Men's open Standing |
| 1st Rivas Vaciamadrid international open | Rivas Vaciamadrid (Spain) | Silver Men's teams class 9 | |
| Bronze Men's singles class 9 | |||
| Polish Open | Wladyslawowo-Cetniewo (Poland) | Gold Men's singles class 9 | |
| Gold Men's teams class 9 | |||
| Romania Open | Cluj-Napoca (Romania) | Silver Men's singles class 9 | |
| Slovakia Open | Piestany (Slovakia) | Bronze Men's teams class 9 | |
| 2nd Open Al Watani Table Tennis Championships | Amman (Jordan) | Gold Men's open Standing | |
| Bronze Men's teams class 8-9 | |||
| Czech Open | Ostrava (Czech Republic) | Gold Men's teams class 9 | |
| Hungarian Open 2009 | Budapest (Hungary) | Silver Men's singles class 9 | |
| Bronze Men's teams class 9 | |||
| 2007 | European Championships | Kranjska Gora (Slovenia) | Silver Men's teams class 9 |
| 9th Trofeo del Mediterraneo | Agrigento (Italy) | Gold Men's teams class 9-10 | |
| Bronze Men's singles class 9 | |||
| Lignano Master Open | Lignano Sabbia d'Oro (Italy) | Bronze Men's teams class 10 | |
| 3rd German Open | Wuppertal (Germany) | Bronze Men's teams class 10 | |
| Polish Open | Wladyslawowo-Cetniewo (Poland) | Gold Men's teams class 8 | |
| 2005 | European Championships | Lido di Jesolo (Italy) | Gold Men's teams class 8 |
| Bronze Men's singles class 8 | |||
| 1st German Open | Wuppertal (Germany) | Silver Men's singles class 8 | |
| Polish Open | Wladyslawowo-Cetniewo (Poland) | Gold Men's singles class 8 | |
| Bronze Men's teams class 6-8 |
| Year | Event | Town | Results |
|---|---|---|---|
| 2012 | French Championships | Ceyrat (France) | Gold Men's doubles class 6-10 |
| Silver Mixed doubles class 6-10 | |||
| Bronze Men's singles class 9 | |||
| 2011 | French Championships | Niort (France) | Gold Men's doubles class 6-10 |
| Silver Men's singles class 9 | |||
| Silver Mixed doubles class 6-10 | |||
| 2010 | French Championships | Evreux (France) | Gold Men's open Standing |
| Silver Men's singles class 9 | |||
| 2009 | French Open Championships | Cherbourg (France) | Gold Men's open Standing |
| Silver Men's singles class 9 | |||
| Silver Men's doubles class 6-10 | |||
| 2008 | French Open Championships | Valenciennes (France) | Silver Men's singles class 9 |
| Bronze Men's open Standing | |||
| 2007 | French Open Championships | Seyssinet Pariset (France) | Silver Men's singles class 7-8 |
| Silver Mixed doubles class 6-10 | |||
| 2005 | French Open Championships | Fontenay le Comte (France) | Silver Men's singles class 8 |